Ženy

Pozícia DHZ 1. pokus ĽP/PP 2. pokus ĽP/PP Čas Liga
1 Moškovec 17,06 - 18,47 16,68 - 16,98 16,98 víťaz SSP 2014
2 Poľný Kesov 17,11 - 16,71 17,84 - 17,14 17,11 THHL
3 Spišský Štvrtok 16,54 - 17,20 17,12 - 16,96 17,12 RHLS
4 Ihrište 16,92 - 17,24 17,88 - 16,97 17,24 SMHL
5 Horná Ves 17,16 - 17,43 17,25 - 16,96 17,25 HNHL
6 Šenkvice 17,62 - 17,08 NP 17,62 ZSHL
7 Rudník 18,39 - 18,68 17,53 - 17,70 17,70 IKHL
8 Nosice 17,78 - 17,04 16,36 - 51,63 17,78 SMHL
9 Dežerice 18,07 - 17,90 17,71 - 18,75 18,07 SMHL
10 Bytča 18,28 - 18,20 18,81 - 18,58 18,28 NHLka
11 Bytčica 17,51 - 18,75 17,39 - 18,41 18,41 SSHL
12 Setechov 18,15 - 18,73 22,74 - 19,13 18,73 NHLka
13 Kúty NP 18,32 - 18,84 18,84 ZHL
14 Zeleneč NP 17,66 - 18,95 18,95 ZSHL
15 Bijacovce 19,44 - 19,07 19,16 - 18,81 19,16 organizátor
16 Hrabovec 17,97 - 21,07 16,84 - 19,25 19,25 VHSL
17 Hliník nad Váhom NP 19,49 - 18,99 19,49 NHLka
18 Blažovce 19,25 - 19,68 24,84 - 19,68 19,68 THL
19 Babulicov Vrch NP 20,22 - 21,51 21,51 IKHL
20 Krupina NP 16,71 - 21,82 21,82 HOHL
21 Zuberec 24,60 - 22,55 NP 24,60 SSHL
22 Senica 27,12 - 19,36 28,24 - 25,50 27,12 IKHL
23 Kecerovce 31,28 - 30,32 NP 31,28 OHL KS
24 Spišská Sobota NP NP - VHSL